Высококачественный макулатурный картон, с трёхслойным мелованием лицевой стороны и серым оборотом.
Качественные характеристики
Плотность | г/м2 | ±3% | 240 | 290 | 340 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | мкм | ±3% | 290 | 340 | 410 | 505 | 560 |
Жесткость MD | mNm | min | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Жесткость CD | mNm | min | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Яркость | % | ±2 | 78 | ||||
Глянец | % | ≥ | 40 | ||||
Шероховатость | мкм | ≤ | 1,5 | ||||
Количество сгибов | ≥ | 15 |
Наименование | Ед.изм. | Свободный остаток | Кол-во в паллете | |
---|---|---|---|---|
Кол-во | Стоимость, кг | |||
PrintFoil Картон 210г GC2 620х940 | л | 145,00 | 3 400 | |
PrintFoil Картон 210г GC2 700х1000 | л | 145,00 | 3 400 | |
PrintFoil Картон 210г GC2 720х1040 | л | 145,00 | 3 400 | |
PrintFoil Картон 230г GC1 620х940 | л | 145,00 | 3 000 | |
PrintFoil Картон 230г GC1 700х1000 | л | 145,00 | 3 000 | |
PrintFoil Картон 230г GC1 720х1040 | л | 145,00 | 3 000 | |
PrintFoil Картон 250г GC1 620х940 | л | 145,00 | 2 400 | |
PrintFoil Картон 250г GC1 700х1000 | л | 145,00 | 2 400 | |
PrintFoil Картон 250г GC1 720х1040 | л | 145,00 | 2 400 | |
PrintFoil Картон 275г GC2 720х1040 | л | 145,00 | 2 200 | |
PrintFoil Картон 300г GC2 620х940 | л | 145,00 | 2 200 | |
PrintFoil Картон 300г GC2 700х1000 | л | 145,00 | 2 200 | |
PrintFoil Картон 300г GC2 720х1040 | л | 145,00 | 2 200 |
11 Лет на рынке
Отличное качество печати
Размер листа 720х1040
4 печатные машины 3 вида печати
Специальные условия для рекламных агентств